# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport HS 7 | 5 | 19 | 16 | 6 | 501 | 427 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 5 | 16 | 13 | 7 | 446 | 432 |
3 | Meteoor HS 1 | 4 | 15 | 12 | 5 | 400 | 339 |
4 | Flits HS 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 365 | 372 |
5 | De Burgst Breda HS 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 363 | 403 |
6 | Atak'55 HS 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 366 | 413 |
7 | OKK '70 HS 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 336 | 391 |
Dames 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Burgst Breda DS 4 | 7 | 29 | 23 | 5 | 675 | 546 |
2 | OKK '70 DS 4 | 5 | 23 | 18 | 2 | 493 | 356 |
3 | Set Up DS 1 | 4 | 18 | 14 | 2 | 396 | 293 |
4 | Gavoc'10 DS 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 465 | 404 |
5 | Meteoor DS 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 369 | 359 |
6 | Flits DS 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 441 | 464 |
7 | Volley Tilburg DS 8 | 6 | 8 | 8 | 19 | 505 | 613 |
8 | Groene Ster DS 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 427 | 509 |
9 | Cegelec ZUVO DS 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 218 | 303 |
10 | Next Volley Dordrecht DS 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 250 | 392 |
Dames 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport DS 14 | 6 | 29 | 23 | 1 | 596 | 318 |
2 | SNA DS 2 | 5 | 21 | 17 | 3 | 484 | 338 |
3 | VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 4 | 17 | 13 | 3 | 380 | 249 |
4 | Vridos DS 4 | 6 | 15 | 12 | 12 | 499 | 513 |
5 | Set Up DS 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 325 | 306 |
6 | Sliedrecht Sport DS 13 | 5 | 9 | 8 | 13 | 369 | 463 |
7 | Meteoor DS 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 402 | 450 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 273 | 398 |
9 | OKK '70 DS 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 207 | 500 |
Flits DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongens A1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor JA 1 | 5 | 22 | 17 | 3 | 491 | 394 |
2 | WHV JA 1 | 6 | 17 | 14 | 10 | 526 | 516 |
3 | Spirit JA 1 | 4 | 15 | 12 | 4 | 382 | 286 |
4 | Molenwiek'74 JA 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 329 | 369 |
5 | Minerva JA 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 339 | 502 |
Jongens C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion Rotterdam JC 2 | 6 | 27 | 21 | 3 | 586 | 386 |
2 | Intermezzo JC 1 | 5 | 23 | 18 | 2 | 492 | 324 |
3 | Smash'66 JC 1 | 7 | 19 | 16 | 13 | 617 | 582 |
4 | Meteoor JC 1 | 7 | 14 | 12 | 17 | 565 | 594 |
5 | Vridos JC 1 | 6 | 10 | 8 | 16 | 446 | 541 |
6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 7 | 2 | 2 | 26 | 412 | 691 |
Meiden A1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers MA 1 | 7 | 31 | 24 | 4 | 684 | 537 |
2 | Voltena MA 1 | 6 | 19 | 15 | 9 | 551 | 510 |
3 | WHV MA 2 | 6 | 17 | 15 | 12 | 581 | 549 |
4 | VIA MA 1 | 6 | 10 | 10 | 17 | 536 | 588 |
5 | Meteoor MA 1 | 6 | 9 | 8 | 17 | 472 | 576 |
6 | Minerva MA 1 | 7 | 9 | 9 | 22 | 616 | 680 |
Meiden B1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK '70 MB 1 | 6 | 30 | 24 | 0 | 600 | 299 |
2 | De Burgst Breda MB 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 468 | 317 |
3 | Meteoor MB 1 | 6 | 10 | 8 | 16 | 401 | 535 |
4 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 5 | 9 | 7 | 13 | 368 | 459 |
5 | Sliedrecht Sport MB 3 | 6 | 1 | 1 | 23 | 366 | 593 |
Meiden B2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenwiek'74 MB 1 | 6 | 26 | 21 | 4 | 589 | 343 |
2 | WHV MB 1 | 6 | 20 | 16 | 9 | 551 | 539 |
3 | AVVA MB 1 | 7 | 19 | 15 | 13 | 622 | 584 |
4 | Voltena MB 3 | 6 | 16 | 14 | 12 | 549 | 524 |
5 | Spirit MB 3 | 7 | 9 | 8 | 21 | 473 | 669 |
6 | Meteoor MB 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 471 | 596 |
Meiden C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 MC 1 | 5 | 19 | 16 | 5 | 486 | 375 |
2 | Next Volley Dordrecht MC 1 | 5 | 19 | 16 | 6 | 497 | 437 |
3 | Sliedrecht Sport MC 1 | 5 | 18 | 15 | 7 | 497 | 451 |
4 | WHV MC 1 | 6 | 10 | 9 | 17 | 520 | 579 |
5 | Meteoor MC 1 | 7 | 4 | 4 | 25 | 539 | 697 |
Meiden C2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 MC 2 | 6 | 25 | 19 | 5 | 585 | 467 |
2 | Sliedrecht Sport MC 4 | 5 | 16 | 13 | 8 | 455 | 391 |
3 | Molenwiek'74 MC 1 | 6 | 16 | 13 | 12 | 529 | 518 |
4 | VC WIK Groot-Ammers MC 4 | 6 | 15 | 13 | 12 | 535 | 541 |
5 | Meteoor MC 2 | 6 | 10 | 9 | 16 | 482 | 544 |
6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 361 | 486 |
Recreanten Mix 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA XR 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 400 | 206 |
2 | Meteoor XR 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 380 | 330 |
3 | SGV XR 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 346 | 318 |
4 | Meteoor XR 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 344 | 361 |
5 | Set Up XR 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | 345 | 473 |
6 | SNA XR 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 156 | 192 |
7 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 200 | 291 |
Recreanten Mix 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA XR 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 400 | 206 |
2 | Meteoor XR 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 380 | 330 |
3 | SGV XR 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 346 | 318 |
4 | Meteoor XR 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 344 | 361 |
5 | Set Up XR 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | 345 | 473 |
6 | SNA XR 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 156 | 192 |
7 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 200 | 291 |